الوصف
يعد كابل الليف الضوئي للمجاري كابل ألياف ضوئى شائع للأتصالات يستخدم فى الأستخدامات الخارجية. فنحن نقدم كابل الليف الضوئي للمجاري GYXTW لعملائنا. فعملية الأنتاج كالأتى. أولاً نقوم بوضع 250um من الألياف الضوئية فى الأنبوب الواقى المصنوع من المواد المتقدمة، ثم نقوم بملء الانبوب الواقى بمكونات مقاومة للمياه. ثم يتم لف الأنبوب الواقى بطبقة من PSP. كما يتم ملء الفراغ بمواد مقاومة للمياه الأنبوب الواقى و PSP لضمان ان الأنبوب مقاوم للمياه. وأخيراً يتم وضع 2 من الأسلاك المعدنية بالتوازى مع كل طبقة من PSP وتقليصها الى طبقة PE.
القياسية
نوع الكابل (زيادة بواسطة 2 ألياف ++) | عدد الألياف | قطر الكابل (مم) | وزن الكابل(kg/km) | قوة الشد المسموح بها (N) | المقاومة المسموح بها(N/100mm) | نصف قطر الأنحناء ديناميكى\ثابت(mm) |
GYXTW 2-12 | 2-12 | 8.9 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 8-12 | 8-12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA 14-18 | 14-18 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA 20-24 | 20-24 | 12.0 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA 26-30 | 26-30 | 15.0 | 207 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
الجهد\ درجة الحرارة: -40℃ to +70℃ |
G652 | G655 | 50/125UM | 62.5/125UM | ||
التخفيف (+20℃) | @850nm | ≤0.30db/km | ≤3.3db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ≤0.40db/km | |||
@1550nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km | |||
عرض النطاق ( درجة A) | @850 | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
@1300 | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
عدد المنافذ | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
الطول الموجى للألياف البصرية | ≤1450nm | ||||
الأستخدام : كابل الليف الضوئي للمجاري |
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
التليفون : +86-574-23880881