الوصف
لأن كابل الألياف البصرية عادة بدفن تحت الأرض، لذلك يتم لفه فى درع خارجى لحماية الكابل من الضرر الخارجى والتآكل. فنحن نقدم لعملاءنا كابل الليف الضوئي المطمور المباشر GYTA53 بعملية حماية كالأتى. أولاً نقوم بوضع 250um من الألياف الضوئية فى الأنبوب الواقى المصنوع من المواد المتقدمة، ثم نقوم بملء الانبوب الواقى بمكونات مقاومة للمياه. ثم يتم لف الأنبوب الواقى حول الطبقة المركزية المقوية ب PE. كما يتم ملء الفراغ بمواد مقاومة للمياه، تم يتم تغطية قلب الكابل بطبقة من PE. ثم يتم تغليف APL طولياً ويتم بثقها بطبقة داخلية من PVC. يتم تغليف الجانب الثنائى PSP طولياً وتقليصه الى طبقة خارجية PVC.
القياسية
نوع الكابل (زيادة بواسطة 2 ألياف++) | عدد الألياف | الأنبوب الواقى | الحشو | قطر الكابل (مم) | وزن الكابل(kg/km) | قوة الشد المسموح بها (N) | المقاومة المسموح بها(N/100mm) | نصف قطر الأنحناء ديناميكى\ثابت(mm) |
GYTA53 2-6 | 2-6 | 1 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 16.8 | 97 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 38-48 | 38-48 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 50-60 | 50-60 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 62-72 | 62-72 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 153 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
الجهد\ درجة الحرارة : -40℃ to +70℃ |
G652 | G655 | 50/125UM | 62.5/125UM | ||
التخفيف (+20℃) | @850nm | ≤0.30db/km | ≤3.3db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ≤0.40db/km | |||
@1550nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km | |||
عرض النطاق ( درجة A) | @850 | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
@1300 | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
عدد المنافذ | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
الطول الموجى للألياف البصرية | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
الأستخدام : التثبيت الهوائى ذاتى الدعم |
مايلى من الأجراءات يعمل على حماية الألياف من الماء
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
التليفون : +86-574-23880881