الوصف
لقد صُنعت راك أجهزة مثبتة على الجدار 19 بوصة من حديد ملفوف SPCC عالى الجودة ويتميز بهيكل غير ملحوم. فيمكن تثبيت مفتاح الشبكة وجهاز الأنترنيت وغيرها من معدات الشبكة ومعدات الميديا المتعددة بداخل الخزانة والتى تحتوى على باب أمامى من الزجاج أو الخشب وفقاً لأحتياجاتك. كما تعد المروحو والرفوف المسطحة و PDUإكسسوارات أختيارية. فيتوافق راك أجهزة مثبتة على الجدار 19 بوصة مع معايير ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41494, PAR7, GB/T3047.2-92 القياسية، وأيضاً يتوافق مع ETSI والنظام المترى والمعاييرالعالمية لخزانة 19 أنش القياسية.
السطح المنتهى: إزالة الشحوم والضغط والفوسفات ومسحوق الطلاء
راك بفتحات دائرية سمكها: 1.5 مم
اللون: الهيكل الرئيسى RAL9004 ( أسود ) ، RAL7035 ( رمادى )
التفاصيل المعاييرالنموذج | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك | النموذج | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك |
SQ60450B04 | 600 | 450 | 274 | 4U | SQ60450B15 | 600 | 450 | 762 | 15U |
SQ60500B04 | 500 | SQ60500B15 | 500 | ||||||
SQ60600B04 | 600 | SQ60600B15 | 600 | ||||||
SQ60450B06 | 600 | 450 | 363 | 6U | SQ60450B18 | 600 | 450 | 895 | 18U |
SQ60500B06 | 500 | SQ60500B18 | 500 | ||||||
SQ60600B06 | 600 | SQ60600B18 | 600 | ||||||
SQ60450B09 | 600 | 450 | 496 | 9U | SQ60450B22 | 600 | 450 | 1073 | 22U |
SQ60500B09 | 500 | SQ60500B22 | 500 | ||||||
SQ60600B09 | 600 | SQ60600B22 | 600 | ||||||
SQ60450B12 | 600 | 450 | 629 | 12U | SQ60450B27 | 600 | 450 | 1295 | 27U |
SQ60500B12 | 500 | SQ60500B27 | 500 | ||||||
SQ60600B12 | 600 | SQ60600B27 | 600 |
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
الشخص المتواصل معه : Mr. Xie (Sales Department)
التليفون : +86-574-23880881
الإيميل: etw@ingonb.com