الوصف
تعد راكات شبكات من شركة Ingo راك 19 أنش قياسى يمتلك القدرة على تحمل أكثر من 800 كجم، كما أنها مجهزة بمروحة ورف مسطح و PDU وكابلات عمودية. يمكن للمستخدمين أختيار الخزينة المناسبة له من الأنواع المختلفة والتة تشمل خزانة ذات باب زجاجى وخزانة ذات باب خشبى وخزانة ذات باب معدنى. فكل راكات شبكات يتوافق مع المعايير القياسية ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41494, PAR7 GB/T3047.2-92، كما أنها توافقت معايير ETSI القياسية
المواد: معدن ملفوف SPCC عالى الجودة
السطح المنتهى: إزالة الشحوم والفوسفات ومسحوق الطلاء بالشرش
السمك: حاجز راك الشبكات بفتحات دائرية ذات قطر 2.0 مم
اللون: RAL9004 ( أسود) ، RAL7035 ( رمادى)
التفاصيل المعاييرالنوع | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك | النوع | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك |
SJ06060018 | 600 | 600 | 900 | 18U | SJ06100032 | 600 | 1000 | 1525 | 32U |
SJ06080018 | 800 | SJ06110032 | 1100 | ||||||
SJ06090018 | 900 | SJ06060037 | 600 | 600 | 1745 | 37U | |||
SJ06100018 | 1000 | SJ06080037 | 800 | ||||||
SJ06110018 | 1100 | SJ06090037 | 900 | ||||||
SJ06060022 | 600 | 600 | 1080 | 22U | SJ06100037 | 1000 | |||
SJ06080022 | 800 | SJ06110037 | 1100 | ||||||
SJ06090022 | 900 | SJ06060042 | 600 | 600 | 1965 | 42U | |||
SJ06100022 | 1000 | SJ06080042 | 800 | ||||||
SJ06110022 | 1100 | SJ06090042 | 900 | ||||||
SJ06060027 | 600 | 600 | 1300 | 27U | SJ06100042 | 1000 | |||
SJ06080027 | 800 | SJ06110042 | 1100 | ||||||
SJ06090027 | 900 | SJ06060047 | 600 | 600 | 2190 | 47U | |||
SJ06100027 | 1000 | SJ06080047 | 800 | ||||||
SJ06100027 | 1100 | SJ06090047 | 900 | ||||||
SJ06060032 | 600 | 600 | 1525 | 32U | SJ06100047 | 1000 | |||
SJ06080032 | 800 | SJ06110047 | 1100 | ||||||
SJ06090032 | 900 |
ملحوظة: الأرتفاع لا يشمل أرتفاع العجلات
النوع | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك | النوع | العرض | العمق | الأرتفاع | وحدات الراك |
SJ08060018 | 600 | 600 | 900 | 18U | SJ08100032 | 600 | 1000 | 1525 | 32U |
SJ08080018 | 800 | SJ08110032 | 1100 | ||||||
SJ08090018 | 900 | SJ08060037 | 600 | 600 | 1745 | 37U | |||
SJ08100018 | 1000 | SJ08080037 | 800 | ||||||
SJ08110018 | 1100 | SJ08090037 | 900 | ||||||
SJ08060022 | 600 | 600 | 1080 | 22U | SJ08100037 | 1000 | |||
SJ08080022 | 800 | SJ08110037 | 1100 | ||||||
SJ08090022 | 900 | SJ08060042 | 600 | 600 | 1965 | 42U | |||
SJ08100022 | 1000 | SJ08080042 | 800 | ||||||
SJ08110022 | 1100 | SJ08090042 | 900 | ||||||
SJ08060027 | 600 | 600 | 1300 | 27U | SJ08100042 | 1000 | |||
SJ08080027 | 800 | SJ08110042 | 1100 | ||||||
SJ08090027 | 900 | SJ08060047 | 600 | 600 | 2190 | 47U | |||
SJ08100027 | 1000 | SJ08080047 | 800 | ||||||
SJ08100027 | 1100 | SJ08090047 | 900 | ||||||
SJ08060032 | 600 | 600 | 1525 | 32U | SJ08100047 | 1000 | |||
SJ08080032 | 800 | SJ08110047 | 1100 | ||||||
SJ08090032 | 900 |
ملحوظة: الأرتفاع لا يشمل أرتفاع العجلات
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
الشخص المتواصل معه : Mr. Xie (Sales Department)
التليفون : +86-574-23880881
الإيميل: etw@ingonb.com