الوصف
يعد كابل الليف الضوئي المدرع GYFTA ذاتي الدعم التى يمكن وضعها بالأعلى. يمكن أن يوفر هذا النوع من كابلات الألياف البصرية أختيارات عديدة من قوالب الألياف تتراوح بين 2-36 قالب وفقاً لمتكلبات العميل. حيث أنن نصف قطر الألياف البصرية 250μm . كما أن درجة التخفيف لكابل الألياف البصرية 1.0dBعندما النقل بطول موجى 1300nm، حيث أن عرض النطاق لكابل الألياف 1000MHz.km.
القياسية
يندمج كابل الليف الضوئي المدرع GYFTA مع الكيبل الشريطي الذى نصف قطره 250μm بداخل الأنبوب الواقى المصنوع من مواد متقدمة. حيث أن الأنبوب الواقى يملء بمكونات مقاومة للماء. فيقع فى منتصف الكابل FRP التى تعد طبقة مقوية PE لكابل ذو قلب من الألياف. كما أن يقوم الأنبوب الواقى بتوزيع الطبقة المقوية بالمركز لتشكل دائرة حول قلب الكابل. تملء الحشوات المقاومة للمياه بالغاز بداخل الكابل. يعد APL ملفوفاً طولياً ومغلفة بالبولى إثيلين لتشكيل الكابل.
نوع الكابل (زيادة بواسطة 2 ألياف) | عدد الألياف | الأنابيب | الحشو | قطر الكابل (mm) | وزن الكابل(kg/km) | قوة الشد(N) | المقاومة (N/100mm) | نصف قطر الأنحناء (mm) |
GYFTA 2-6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA 32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
الجهد\ درجة حرارة العملية: -40℃ to +70℃ |
G652 | G655 | 50/125UM | 62.5/125UM | ||
التخفيف (+20℃) | @850nm | ≤0.30db/km | ≤3.3db/km | ||
@1300nm | ≤1.0db/km | ≤1.0db/km | |||
@1310nm | ≤0.36db/km | ≤0.40db/km | |||
@1550nm | ≤0.22db/km | ≤0.23db/km | |||
عرض النطاق ( درجة A) | @850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
@1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
عدد المنافذ | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
الطول الموجى لكابل القطع λcc | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
الأستخدام : الأوضاع الهوائية ذاتية الدعم |
ما يلى من إجراءات يضمن أداء مقاومة الماء للكابلات الضوئي
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
التليفون : +86-574-23880881