الوصف
يعد كابل باتش كورد / كابل ليف ضوئي مزدوج القلب كابل ألياف ضوئى يستخدم فى وصلات القياس البصرية. فيعتمد على قالبين من الألياف الضوئية بنصف قطر μm 900 أو 600μm. تحتوى الألياف الضوئية بطبقة مقوية. تتكون الطبقة الخارجية للألياف الضوئية من PVC أو LSZH. وعادة يكون القطر الخارجى بين 2.0 مم و3.0 مم. فيكون عرض النطاق للألياف الضوئية 1000Mhz.Km عندما يكون الطول الموجى1300nm.
الأستخدام
نظام توصيل الألياف الضوئية
شبكة الوصول الى الشبكات
نقل بيانات الألياف الضوئية
الألياف الضوئية CATV
LAN
معدات الأختبار
مستشعرالألياف الضوئية
كابل ليف ضوئي مزدوج القلب بوصلات القياس
الأسلاك الداخلية
توصيل المعدات وأجهزة الأتصالات
نوع الكابل | عدد الألياف | قطر الكابل ( مم) | حجم الكابل ( كجم\ كيلو متر) | قطر الكابل ( مم) | قوى الشد(N) | المقاومة(N/100mm) | نصف قطر الأنحناء (mm) |
ZCC | 2 | (3.8±0.4)x(2.0±0.2) | 8.7 | 900±50 | 100/200 | 100/200 | 50/30 |
ZCC | 2 | (6.0±0.4)x(2.8±0.2) | 14.8 | 900±50 | 100/200 | 100/200 | 50/30 |
50/125μm | 65.5/125μm | G.652 | G.655 | ||
التخفيف | @850 | ≤3.5db/km | ≤3.5db/km | ||
@1300 | ≤1.5db/km | ≤1.5db/km | |||
@1310 | ≤0.5db/km | ≤0.50db/km | |||
@1550 | ≤0.4db/km | ≤0.40db/km | |||
عرض النطاق ( درجة A ) | @850 | ≥500Mhz.Km | ≥200Mhz.Km | ||
@1300 | ≥1000Mhz.Km | ≥600Mhz.Km | |||
عدد المنافذ | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
الطول الموجى لكابل القطع | ≤1260 nm | ≤1450 nm | |||
التخفيفات الأضافية بسبب درجة الحرارة (-20℃~+60℃) | @1300 | ≤0.25db/km | ≤0.25db/km | ||
@1550 | ≤0.10db/km | ≤0.15db/km |
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
العنوان : 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
Tel.: +86-574-23880881